当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
通知公告

青岛理工大学管理工程学院2020年硕士研究生一志愿复试考生名单

发布人:王云霞   时间:2020-05-09    点击:[]

根据《青岛理工大学2020年硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及相关说明》,现将我院2020年硕士研究生一志愿复试考生名单公布如下。

请进入一志愿复试名单的考生,根据《青岛理工大学2020年硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及相关说明》的相关要求,网址:http://yjsh.qut.edu.cn/info/1043/2298.htm提前做好相关设备、场地、资料的准备工作,相关材料的提交方式另行通知。请各位考生随时关注学校、学院的相关通知提前做好复试准备工作。

                            


              青岛理工大学管理工程学院2020年度硕士一志愿复试名单
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业 复试
学习方式
政治(综合) 外国语 业务课1 业务课2 总分 专项计划
1 104290321701432 夏思雨 085900 土木水利 全日制 72 65 113 142 392
2 104290371502876 李娜 085900 土木水利 全日制 68 71 113 140 392
3 104290375600701 尹琪 085900 土木水利 全日制 60 85 104 140 389
4 104290375600697 李梦笛 085900 土木水利 全日制 57 78 111 139 385
5 104290370602115 戴明慧 085900 土木水利 全日制 70 82 85 147 384
6 104290370101787 刘雪 085900 土木水利 全日制 69 82 97 133 381
7 104290341001507 刘欣悦 085900 土木水利 全日制 68 72 94 145 379
8 104290370401950 孙瑞鸿 085900 土木水利 全日制 60 63 113 143 379
9 104290370301897 张超 085900 土木水利 全日制 71 69 94 140 374
10 104290370301899 张宇馨 085900 土木水利 全日制 74 69 99 132 374
11 104290375600734 刘钰芸 085900 土木水利 全日制 64 76 91 143 374
12 104290370902486 黄恒波 085900 土木水利 全日制 68 78 107 120 373
13 104290370902491 贾文娟 085900 土木水利 全日制 51 68 116 138 373
14 104290375600709 杨笛 085900 土木水利 全日制 61 66 104 140 371
15 104290370602124 朱钰冉 085900 土木水利 全日制 60 77 103 131 371
16 104290415503144 石凯旋 085900 土木水利 全日制 58 74 94 145 371
17 104290375600670 张逸然 085900 土木水利 全日制 65 66 108 131 370
18 104290341001508 刘紫君 085900 土木水利 全日制 66 73 83 146 368
19 104290371602924 于晓然 085900 土木水利 全日制 65 69 92 140 366
20 104290432103199 曾智 085900 土木水利 全日制 68 70 97 131 366
21 104290370301894 王宗喜 085900 土木水利 全日制 66 70 92 137 365
22 104290370602119 王淑婷 085900 土木水利 全日制 61 74 90 139 364
23 104290375600692 葛圆圆 085900 土木水利 全日制 61 76 87 140 364
24 104290375600683 王路坤 085900 土木水利 全日制 62 77 82 141 362
25 104290375600706 李龙 085900 土木水利 全日制 69 51 104 136 360
26 104290370301893 徐鑫昊 085900 土木水利 全日制 65 73 100 121 359
27 104290342201519 孙成路 085900 土木水利 全日制 65 52 100 142 359
28 104290413403069 韩聪 085900 土木水利 全日制 62 71 88 136 357
29 104290370301895 王金荣 085900 土木水利 全日制 57 76 89 134 356
30 104290370602125 宋明珠 085900 土木水利 全日制 62 62 95 136 355
31 104290130701111 郑肖红 085900 土木水利 全日制 58 48 112 136 354
32 104290375600690 李雪松 085900 土木水利 全日制 59 62 101 131 353
33 104290370101772 胡彬 085900 土木水利 全日制 61 58 92 141 352
34 104290370602120 曹玉玲 085900 土木水利 全日制 64 75 81 132 352
35 104290211101275 刘忠业 085900 土木水利 全日制 62 69 90 130 351
36 104290370902496 乔雪 085900 土木水利 全日制 57 67 103 123 350
37 104290375600663 卢文才 085900 土木水利 全日制 64 64 89 132 349
38 104290370702309 路家孝 085900 土木水利 全日制 70 54 98 127 349
39 104290370702313 祝胜来 085900 土木水利 全日制 73 52 86 137 348
40 104290375600686 王云庆 085900 土木水利 全日制 65 65 94 124 348
41 104290375600695 刘方利 085900 土木水利 全日制 60 72 74 141 347
42 104290375600699 屈烁烁 085900 土木水利 全日制 61 71 79 136 347
43 104290232201388 尹泽宇 085900 土木水利 全日制 65 61 91 130 347
44 104290370602117 林文涛 085900 土木水利 全日制 60 63 92 131 346
45 104290375600679 韩爱芳 085900 土木水利 全日制 61 70 79 136 346
46 104290414103092 贾延慧 085900 土木水利 全日制 64 61 85 136 346
47 104290512903248 谢金豪 085900 土木水利 全日制 57 57 99 133 346
48 104290410603015 安安 085900 土木水利 全日制 63 67 76 140 346
49 104290371302733 李晓云 085900 土木水利 全日制 60 70 86 129 345
50 104290370702298 訾彤 085900 土木水利 全日制 65 74 77 129 345
51 104290375600724 王浩 085900 土木水利 全日制 66 65 90 124 345
52 104290370702306 张玉洁 085900 土木水利 全日制 68 54 98 124 344
53 104290371502873 魏好如意 085900 土木水利 全日制 63 73 80 128 344
54 104290370702319 高茵 085900 土木水利 全日制 69 73 85 116 343
55 104290375600681 张晓雪 085900 土木水利 全日制 64 58 88 132 342
56 104290370902487 苏文苹 085900 土木水利 全日制 54 66 84 137 341
57 104290322001457 彭冬生 085900 土木水利 全日制 55 64 84 138 341
58 104290130701112 李璇 085900 土木水利 全日制 60 63 90 127 340
59 104290370802387 李岩 085900 土木水利 全日制 64 68 77 131 340
60 104290370301898 马欣 085900 土木水利 全日制 64 67 76 133 340
61 104290371502878 张瑜 085900 土木水利 全日制 55 76 76 133 340
62 104290375600727 周雪玫 085900 土木水利 全日制 64 81 78 117 340
63 104290371702981 闫盛华 120100 管理科学与工程 全日制 72 78 129 142 421
64 104290375600125 史晓妮 120100 管理科学与工程 全日制 65 69 89 138 361
65 104290370101814 李爽 120100 管理科学与工程 全日制 59 31 24 105 219 退役大学生士兵计划
66 104290370101815 常海旭 120100 管理科学与工程 全日制 62 19 13 113 207 退役大学生士兵计划
67 104290375600859 殷庆刚 125601 工程管理 全日制 147 55 0 0 202
68 104290370902395 汪顺兴 125601 工程管理 全日制 129 69 0 0 198
69 104290231201360 张晶淇 125601 工程管理 全日制 120 66 0 0 186
70 104290370101553 赵衍春 125601 工程管理 全日制 123 61 0 0 184
71 104290371002508 岳美亭 125601 工程管理 全日制 122 62 0 0 184
72 104290375600864 张强 125601 工程管理 全日制 123 61 0 0 184
73 104290375600873 李清杰 125601 工程管理 非全日制 144 76 0 0 220
74 104290375600825 丁琪 125601 工程管理 非全日制 136 74 0 0 210
75 104290370601977 张亚男 125601 工程管理 非全日制 140 65 0 0 205
76 104290375600921 李明源 125601 工程管理 非全日制 137 59 0 0 196
77 104290375600865 卞春蕾 125601 工程管理 非全日制 128 67 0 0 195
78 104290375600923 陈逸超 125601 工程管理 非全日制 141 53 0 0 194
79 104290375600861 刘敏 125601 工程管理 非全日制 121 72 0 0 193
80 104290370601978 曲春晓 125601 工程管理 非全日制 132 61 0 0 193
81 104290370702166 张星茂 125601 工程管理 非全日制 120 73 0 0 193
82 104290375600815 杨春霖 125601 工程管理 非全日制 126 58 0 0 184
83 104290375600831 高晗 125601 工程管理 非全日制 131 50 0 0 181
84 104290375600837 孙平磊 125601 工程管理 非全日制 117 64 0 0 181
85 104290375600917 陈昊 125601 工程管理 非全日制 115 64 0 0 179
86 104290375600828 孙福利 125601 工程管理 非全日制 119 56 0 0 175
87 104290375600836 冯兴见 125601 工程管理 非全日制 112 60 0 0 172 退役大学生士兵计划
88 104290375600927 张楠 125603 工业工程与管理 全日制 155 75 0 0 230
89 104290375600928 潘丹丹 125603 工业工程与管理 全日制 147 63 0 0 210
90 104290375600929 蒋晓璇 125603 工业工程与管理 全日制 134 64 0 0 198

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


 

上一条:青岛理工大学管理工程学院研究生复试考生材料提交通知 下一条:管理工程学院研究生调剂通知